Gramona Imperial Brut
2018
2018
Corpinnat Brut Biodynamique et Biologique. 36 mois en bouteille.
Gramona Imperial Brut 2018 déploie une palette aromatique riche et captivante, où se distinguent les effluves de pêche et d'abricot, entrelacées avec la finesse des fleurs blanches. On y décèle également des nuances de pain tout juste sorti du four, de zeste de citron, d'amandes et une pointe de beurre, le tout dans une harmonie exquise. Au palais, il se révèle avec une attaque onctueuse et une texture crémeuse qui emplit la bouche. Les bulles sont délicates et légères, aboutissant à une finale nette et vivifiante qui nous ramène aux fleurs et aux fruits frais, avec une empreinte persistante de boulangerie.
Sec |
|
Doux | |
Fruité |
|
Crémeux | |
Vieillissement court |
|
Vieillissement long |
À propos de Gramona Imperial Brut
Gramona Imperial Brut est un vin pétillant biodynamique issu du coupage des cépages xarel·lo, macabeo, chardonnay et parellada et élaboré par Gramona sous l'appellation Corpinnat, à Sant Sadurní d'Anoia, en Catalogne.
Gramona est une cave familiale qui a plus de 130 ans d'expérience dans la production de vins pétillants et de vins tranquilles. Depuis quelques années, ils ont décidé de reconvertir leurs vignobles pour travailler selon les principes de l'agriculture biodynamique, avec la certification Demeter.
La méthode traditionnelle, également connue sous le nom de champenoise, est utilisée pour élaborer le pétillant Gramona Imperial Brut. La récolte est réalisée manuellement et les grappes sont collectées dans des caisses de 25 kg. Les raisins entrent dans la cave par gravité et passent par une table de sélection.
Le pressurage est réalisé avec des grappes entières. La liqueur d'expédition ajoutée au vin de base provient d’une solera (méthode de vieillissement) centenaire de la cave. Cela donne son cachet particulier à ce vin pétillant, qui a un dosage de 7 g de sucre par litre et qui passe par un vieillissement en en treillage pendant environ 50 mois.
2018 | Gramona Imperial Brut 2018 déploie une palette aromatique riche et captivante, où se distinguent les effluves de pêche et d'abricot, entrelacées avec la finesse des fleurs blanches. On y décèle également des nuances de pain tout juste sorti du four, de zeste de citron, d'amandes et une pointe de beurre, le tout dans une harmonie exquise. Au palais, il se révèle avec une attaque onctueuse et une texture crémeuse qui emplit la bouche. Les bulles sont délicates et légères, aboutissant à une finale nette et vivifiante qui nous ramène aux fleurs et aux fruits frais, avec une empreinte persistante de boulangerie. |
|
2017 | Gramona Imperial Brut 2017 est un vin pétillant d'agréable complexité olfactive, dévoilant au nez des arômes évoquant les pommes et les pêches de vigne, agrémentés de nuances d'agrumes et de touches anisées. À mesure qu'il s'épanouit dans le verre, il continue de révéler des effluves de beurre et de viennoiserie ainsi que des arômes matures de tarte aux pommes, de massepain et de crème brûlée. En bouche, il démontre son élégance par une bulle finement crémeuse et une progression ample et vivifiante. |
|
2016 | Gramona Imperial Brut 2016 est un vin pétillant sec (contenant 7 g/L de sucre), d'une grande polyvalence et d'une intensité remarquable, caractérisé par des arômes de fruits à chair blanche bien mûrs, de pomme, de pêche, qui s'harmonisent à merveille avec des nuances anisées, d'agrumes (zeste de citron) et de fenouil. En bouche, il est ample et rafraîchissant, avec une effervescence délicate et parfaitement intégrée qui enveloppe le palais. Les saveurs de fruits mûrs se mêlent à des notes de boulangerie. |
|
2015 | Gramona Imperial Reserva Brut 2015 est un vin pétillant onctueux aux arômes de fruits à noyau, de nuances agrumiques et de touches herbacées. Au palais, il se révèle frais, onctueux et exquis. Un Corpinnat aux bulles fines, élégant et doté d'une finale aimable et minérale. |
|
2013 | Gramona Imperial Gran Reserva Brut 2013 est un cava mature, avec de la personnalité et de la finesse. Excellent millésime qui montre un bel équilibre entre les arômes de fruits blancs mûrs et les notes grillées et de pâtisseries issues du vieillissement. En bouche, il est ample, avec une fine bulle et une finale très longue. | |
2010 | Intense et frais. Il a une bonne texture, très crémeux avec des rappels de fruits blancs enveloppants. Équilibré et persistant. Jaune clair avec des reflets dorés. Vif, expressif et brillant. Bonne intensité aromatique. Prédominance de fruits blancs et d’agrumes sur un fond épicé et toasté. |
|
2007 | La fiche de dégustation de ce vin est en phase de traduction. Vous pouvez consulter l’information en Espagnol. |
|
2006 | Ii structuré savoureux, gras, avec la bulle et l'acidité parfaitement intégrée. Grand sens de l'état de fraîcheur avec des notes de levure et le beurre fin. Jaune paille avec des reflets dorés de nouveau. Subtil parfum de pommes, des biscuits, des épices, des fleurs, son contact intime avec la levure, arômes de fruits mûrs apparaissent avec un arrière-plan et de noix grillées. |
|
2005 | Ii structuré savoureux, gras, avec la bulle et l'acidité parfaitement intégrée. Grand sens de l'état de fraîcheur avec des notes de levure et le beurre fin. Jaune paille avec des reflets dorés de nouveau. Subtil parfum de pommes, des biscuits, des épices, des fleurs, son contact intime avec la levure, arômes de fruits mûrs apparaissent avec un arrière-plan et de noix grillées. |
2018 |
93
Parker
|
|||||
2017 |
93
Parker
|
|||||
2016 |
91+
Parker
|
|||||
2014 |
92
Parker
|
93
Peñín
|
||||
2013 |
93
Peñín
|
|||||
2012 |
91
Parker
|
|||||
2011 |
90
Parker
|
92
Peñín
|
||||
2010 |
91
Parker
|
91
Peñín
|
||||
2009 |
90
Parker
|
93
Peñín
|
||||
2007 |
91
Parker
|
90
Peñín
|
||||
2006 |
91
Parker
|
91
Peñín
|
||||
2005 |
93
Peñín
|
2017 | Silver in Decanter Awards 2023 |
|
2005 | 2008 Gran Medalla de Oro en el Concours Mondial de Bruxelles |