Gramona La Cuvée Aliances Extra Brut
Corpinnat Extra Brut. 40 mois en bouteille.
Gramona La Cuvée Aliances Extra Brut 2021 se distingue por su atractivo color jaune pâle. Son bouquet est un mélange enchanteur de pêche et d'abricot, accompagné de délicates notes florales et de touches d'agrumes de pomme et de zeste de citron. En bouche, il se distingue par sa bonne acidité et sa texture fine, culminant en une finale longue et rafraîchissante. Vin pétillant doux au profil complexe qui invite à découvrir chaque gorgée.
Sec |
|
Doux | |
Fruité |
|
Crémeux | |
Vieillissement court |
|
Vieillissement long |
À propos de Gramona La Cuvée Aliances Extra Brut
Gramona La Cuvée Aliances Extra Brut est un vin pétillant de Corpinnat élaboré par la célèbre cave Gramona. Ce pétillant est un coupage des variétés Xarel·lo et Macabeo, deux des variétés plus caractéristiques de l'appellation d'origine.
De caractère aimable et frais et avec 40 mois de repos en bouteille sur ses lies, ce nouveau produit, très versatil -bien que spécialement idéal pour être consommé pendant que l'on prend un apéritif-, arrive pour surprendre des palais inquiets.
Gramona est sans doute une des caves élaboratrices de vin pétillant de grand renom, bien que parmis ses produits ressortent des vins blancs de grande personnalité. Localisé dans la ville historique de Sant Sadurní d'Anoia et avec plus de 150 hectares de vignobles propre à sa disposition, ses origines remontent aux années 1850, quand l'épidémie de la phylloxéra à obligé la France à s'intéresser aux productions réalisées de l'autre côté des Pyrénées.
2021 | Gramona La Cuvée Aliances Extra Brut 2021 se distingue por su atractivo color jaune pâle. Son bouquet est un mélange enchanteur de pêche et d'abricot, accompagné de délicates notes florales et de touches d'agrumes de pomme et de zeste de citron. En bouche, il se distingue par sa bonne acidité et sa texture fine, culminant en une finale longue et rafraîchissante. Vin pétillant doux au profil complexe qui invite à découvrir chaque gorgée. |
|
2018 | Gramona La Cuvee Brut 2018 est un vin pétillant mature avec des arômes intenses de fruits à noyau accompagnés de notes d'agrumes et de touches de pâtisserie, de noix et d'épices. En bouche, il est sec, agréable et bien structuré. Un corpinnat de corps moyen avec une acidité croquante, des bulles fines et bien intégrées et une finale longue et ronde. |
|
2017 | Avec des teintes jaunes pâles et des liserés d'acier, Gramona La Cuvee Brut 2017 est un vin pétillant sec (5 g/L de sucre). Au nez, il dévoile une certaine intensité, avec des notes florales raffinées agrémentées de fruits à noyau (pêche, abricot), de pomme, d'écorce de citron, d'ananas, d'effluves de boulangerie, de fruits secs (amandiers) et d'épices (fenouil et laurier). En bouche, il se montre aimable et enveloppant, doté d'une structure moyenne. Croustillant. La finale est longue et rafraîchissante, marquée par un retour des arômes d'agrumes, de pomme et d'amande. |
|
2016 | Gramona La Cuvee Brut 2016 est un vin pétillant qui offre au nez des arômes fruités rappelant les pommes Golden, les pêches et les abricots, accompagnés de subtiles notes florales et de fruits secs typiques du vieillissement. Son passage en bouche est aimable, avec un carbonique croquant, réaffirmant les pommes, les agrumes et les amandes. Un vin pétillant avec une finale longue et très rafraîchissante. |
|
2014 | Gramona La Cuvee Reserva Brut 2014 est un cava léger, frais et agréable. Un autre millésime où l'équilibre parfait est trouvé entre les notes de fruits blancs mûrs, la bulle présente mais raffinée et l'onctuosité sans perdre de la fraîcheur en bouche. | |
2013 | Cordial et délicat, doté d'une grande vivacité et d'une texture plaisante. Finale rafraîchissante avec une nette dominance d'arômes d'agrumes. D'une couleur jaune paille éclatante et extrêmement séduisante. Vivifiant, marqué par des nuances d'agrumes. Il révèle des arômes de pomme, de pamplemousse et d'ananas, avec des touches finales évoquant les herbes aromatiques et les fleurs blanches. |
2018 |
91
Parker
|
||||
2015 |
90
Parker
|